Hebei Haodong International Trade Co., Ltd.
Main products:Angle Steel,Channel Steel,Steel Pipe,PPGI,GI Steel Coil
Products
Contact Us
  • Contact Person : Ms. ma maggie
  • Company Name : Hebei Haodong International Trade Co., Ltd.
  • Tel : 86-315-2810125
  • Fax : 86-315-2826787
  • Address : Hebei,Tangshan,xintiandi shopping mall
  • Country/Region : China
  • Zip : 063000

steel

steel
Product Detailed
Related Categories:Steel H-Beams
Related Product Searches:steel,High Quality steel,steel
Hot rolled H beams and welded H-beams are widely used in building structures,bridge,vehicles,support and machinery etc.
sizetheoretical weightactural weight
0.930 0.950 Q235 I beam 12M
1011.261 10.473 10.698 100*68*4.5100MM*68MM*4.5MM Actual weight from 10.473kg/m to 10.698kg/m
12.614.223 13.227 13.512 126*74*5.0126MM*74MM*5.0MM Actual weight from 13.227kg/m to 13.512kg/m
1416.890 15.708 16.046 140*80*5.5140MM*80MM*5.5MM Actual weight from 15.708kg/m to 16.046kg/m
1620.513 19.077 19.487 160*88*6.0160MM*88MM*6.0MM Actual weight from 19.077kg/m to 19.487kg/m
1824.143 22.453 22.936 180*94*6.5180MM*94MM*6.5MM Actual weight from 22.453kg/m to 22.936kg/m
20a27.929 25.974 26.533 200*100*7.0200MM*100MM*7.0MM Actual weight from 25.974kg/m to 26.533kg/m
20b31.069 28.894 29.516 200*102*9.0200MM*102MM*9.0MM Actual weight from 28.894kg/m to 29.516kg/m
22a33.070 30.755 31.417 220*110*7.5220MM*110MM*7.5MM Actual weight from 30.755kg/m to 31.417kg/m
22b36.524 33.967 34.698 220*112*9.8220MM*112MM*9.8MM Actual weight from 33.967kg/m to 34.698kg/m
25a38.105 35.438 36.200 250*116*8.0250MM*116MM*8.0MM Actual weight from 35.438kg/m to 36.200kg/m
25b42.030 39.088 39.929 250*118*10.0250MM*118MM*10.0MM Actual weight from 39.088kg/m to 39.929kg/m
28a43.492 40.448 41.317 280*122*8.5280MM*122MM*8.5MM Actual weight from 40.448kg/m to 41.317kg/m
28b47.888 44.536 45.494 280*125*10.5280MM*125MM*10.5MM Actual weight from 44.536kg/m to 45.494kg/m
32a52.717 49.027 50.081 320*130*9.5320MM*130MM*9.5MM Actual weight from 49.027kg/m to 50.081kg/m
32b57.741 53.699 54.854 320*132*11.5320MM*132MM*11.5MM Actual weight from 53.699kg/m to 54.854kg/m
32c62.765 58.371 59.627 320*134*13.5320MM*134MM*13.5MM Actual weight from 58.371kg/m to 59.627kg/m
36a60.037 55.834 57.035 36.*136*10.0360MM*136MM*10.0MM Actual weight from 55.834kg/m to 57.035kg/m
36b65.689 61.091 62.405 3600*138*12360MM*138MM*12.0MM Actual weight from 61.091kg/m to 62.405kg/m
36c71.341 66.347 67.774 360*140*14360MM*140MM*14.0MM Actual weight from 66.347kg/m to 67.774kg/m
40a67.598 62.866 64.218 400*142*10.5400MM*142MM*10.5MM Actual weight from 62.866kg/m to 64.218kg/m
40b73.878 68.707 70.184 400*144*12.5400MM*144MM*12.5MM Actual weight from 68.707kg/m to 70.184kg/m
40c80.158 74.547 76.150 400*146*14.5400MM*146MM*14.5MM Actual weight from 74.547kg/m to 76.150kg/m
45a80.420 74.791 76.399 450*150*11.5450MM*150MM*11.5MM Actual weight from 74.791kg/m to 76.399kg/m
45b87.485 81.361 83.111 450*152*13.5450MM*152MM*13.5MM Actual weight from 81.361kg/m to 83.111kg/m
45c94.550 87.932 89.823 450*154*15.5450MM*154MM*15.5MM Actual weight from 87.932kg/m to 89.823kg/m
50a93.654 87.098 88.971 500*158*12500MM*158MM*12.0MM Actual weight from 87.098kg/m to 88.971kg/m
50b101.504 94.399 96.429 500*160*14500MM*160MM*14.0MM Actual weight from 94.399kg/m to 96.429kg/m
50c109.354 101.699 103.886 500*162*16500MM*162MM*16.0MM Actual weight from 101.699kg/m to 103.886kg/m
56a106.316 98.874 101.000 560*166*12.5560MM*166MM*12.5MM Actual weight from 98.874kg/m to 101.000kg/m
56b115.108 107.050 109.353 560*168*14.5560MM*168MM*14.5MM Actual weight from 107.050kg/m to 109.353kg/m
56c123.900 115.227 117.705 560*170*16.5560MM*170MM*16.5MM Actual weight from 115.227kg/m to 117.705kg/m
63a121.407 112.909 115.337 630*176*13630MM*176MM*13.0MM Actual weight from 112.909kg/m to 115.337kg/m
63b131.298 122.107 124.733 630*178*15630MM*178MM*15.0MM Actual weight from 122.107kg/m to 124.733kg/m
63c141.189 131.306 134.130 630*180*17630MM*180MM*17.0MM Actual weight from 131.306kg/m to 134.130kg/m
Q235 I beam 12M


Copyright Notice @ 2008-2022 ECOL Limited and/or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.